圖像 | 型號(hào) | 品牌 | 描述 | 單價(jià) | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM4132AQ1MFT2.5 | Texas Instruments | IC VREF SERIES 2.5V SOT23-5 | 面議 | SC-74A,SOT-753 | 汽車級(jí),AEC-Q100 | 點(diǎn)擊下載 |
|
REF02BU/2K5E4 | Texas Instruments | IC VREF SERIES 5V 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
ADR3540WBRMZ-R7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 4.096V 8MSOP | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
ADR3540WBRMZ-R7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 4.096V 8MSOP | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
ADR3540WBRMZ-R7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 4.096V 8MSOP | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
ADR3525WBRMZ-R7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 2.5V 8MSOP | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
ADR3525WBRMZ-R7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 2.5V 8MSOP | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
ADR3525WBRMZ-R7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 2.5V 8MSOP | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
ADR3530WBRMZ-R7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 3V 8MSOP | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
ADR3530WBRMZ-R7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 3V 8MSOP | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
ADR3530WBRMZ-R7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 3V 8MSOP | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
ADR3550WBRMZ-R7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 5V 8MSOP | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
ADR3550WBRMZ-R7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 5V 8MSOP | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
ADR3550WBRMZ-R7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 5V 8MSOP | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
LT1460EIS8-2.5#TRPBF | Linear Technology | IC VREF SERIES 2.5V 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
LM285Z-1.2#TRPBF | Linear Technology | IC VREF SHUNT 1.235V TO92-3 | 面議 | TO-226-3,TO-92-3(TO-226AA)(成形引線) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
MAX6033CAUT25#TG16 | Maxim Integrated | IC VREF SERIES 2.5V SOT-6 | 面議 | SOT-23-6 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
MAX6033CAUT50#TG16 | Maxim Integrated | IC VREF SERIES 5V SOT-6 | 面議 | SOT-23-6 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
ADR293GRZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 5V 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | XFET? | 點(diǎn)擊下載 |
|
ADR293GRZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 5V 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | XFET? | 點(diǎn)擊下載 |
|
ADR293GRZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 5V 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | XFET? | 點(diǎn)擊下載 |
|
MAX6193AESA+T | Maxim Integrated | IC VREF SERIES 3V 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
MAX6164AESA+T | Maxim Integrated | IC VREF SERIES 4.096V 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
MAX6162AESA+T | Maxim Integrated | IC VREF SERIES 2.048V 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
MAX6161AESA+T | Maxim Integrated | IC VREF SERIES 1.25V 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
MAX6163AESA+T | Maxim Integrated | IC VREF SERIES 3V 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
MAX6165AESA+T | Maxim Integrated | IC VREF SERIES 5V 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
LT1460JCS3-5#TRPBF | Linear Technology | IC VREF SERIES 5V SOT23-3 | 面議 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
LTC1258CMS8-3#TRPBF | Linear Technology | IC VREF SERIES 3V 8MSOP | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | LTC1258 | 點(diǎn)擊下載 |
|
LTC1258CMS8-2.5#TRPBF | Linear Technology | IC VREF SERIES 2.5V 8MSOP | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | LTC1258 | 點(diǎn)擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備12068708號(hào) 技術(shù)支持:亞網(wǎng)互聯(lián)