圖像 | 型號 | 品牌 | 描述 | 單價(jià) | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
154N-015A-C | TE Connectivity Measurement Specialties | SENSOR PRESSURE | 面議 | 模塊 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
85-015G-FC | TE Connectivity Measurement Specialties | SNSR PRES 15PSIG 1/4"" - 18NPT | 面議 | 圓柱型 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
DPH-102-M5-R-C5 | Panasonic Industrial Automation Sales | POSI PRESSURE 145PSI 1-5V OUT 5M | 面議 | 模塊 | DPH-100 | 點(diǎn)擊下載 |
|
IPSU-GP075-3 | Cynergy 3 | PRSSR TRNS 0-75PSIG 0-100MV | 面議 | 探頭組件 | IPSU | 點(diǎn)擊下載 |
|
IPSU-GP100-3 | Cynergy 3 | PRSSR TRNS 0-100 PSIG 0-100MV | 面議 | 探頭組件 | IPSU | 點(diǎn)擊下載 |
|
IPSU-GP150-3 | Cynergy 3 | PRSSR TRNS 0-150PSIG 0-100MV | 面議 | 探頭組件 | IPSU | 點(diǎn)擊下載 |
|
IPSU-GP300-3 | Cynergy 3 | PRSSR TRNS 0-300PSIG 0-100MV | 面議 | 探頭組件 | IPSU | 點(diǎn)擊下載 |
|
IPSU-GP3K6-3 | Cynergy 3 | PRSSR TRNS 0-3600PSIG 0-100MV | 面議 | 探頭組件 | IPSU | 點(diǎn)擊下載 |
|
IPSU-GP5K8-3 | Cynergy 3 | PRSSR TRNS 0-5800PSIG 0-100MV | 面議 | 探頭組件 | IPSU | 點(diǎn)擊下載 |
|
IPSU-GP750-3 | Cynergy 3 | PRSSR TRNS 0-750PSIG 0-100MV | 面議 | 探頭組件 | IPSU | 點(diǎn)擊下載 |
|
IPSU-GP1K5-3 | Cynergy 3 | PRSSR TRNS 0-1500PSIG 0-100MV | 面議 | 探頭組件 | IPSU | 點(diǎn)擊下載 |
|
U5244-000002-014BA | TE Connectivity Measurement Specialties | SENSOR | 面議 | 圓柱型 | U5200 | 點(diǎn)擊下載 |
|
U5244-000002-002BA | TE Connectivity Measurement Specialties | SENSOR | 面議 | 圓柱型 | U5200 | 點(diǎn)擊下載 |
|
U5244-000005-200PA | TE Connectivity Measurement Specialties | SENSOR | 面議 | 圓柱型 | U5200 | 點(diǎn)擊下載 |
|
U5244-000005-030PA | TE Connectivity Measurement Specialties | SENSOR | 面議 | 圓柱型 | U5200 | 點(diǎn)擊下載 |
|
M5254-000004-100PG | TE Connectivity Measurement Specialties | TRANSDUCER 4-20MA 100# PRES | 面議 | 圓柱型 | M5200 | 點(diǎn)擊下載 |
|
M5254-000004-05KPG | TE Connectivity Measurement Specialties | TRANSDUCER 4-20MA 5000PSI | 面議 | 圓柱型 | M5200 | 點(diǎn)擊下載 |
|
M5254-000004-500PG | TE Connectivity Measurement Specialties | TRANSDUCER 4-20MA 500PSI | 面議 | 圓柱型 | M5200 | 點(diǎn)擊下載 |
|
MLH016BGD14B | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR GAUGE 0-16 BAR | 面議 | 圓柱型,金屬 | MLH | 點(diǎn)擊下載 |
|
MLH010BGD14B | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR GAUGE 0-10 BAR | 面議 | 圓柱型,金屬 | MLH | 點(diǎn)擊下載 |
|
M5251-000005-01KPG | TE Connectivity Measurement Specialties | TRANSDUCER 4-20MA 1000PSI | 面議 | 圓柱型 | M5200 | 點(diǎn)擊下載 |
|
M5251-000005-050PG | TE Connectivity Measurement Specialties | TRANSDUCER 4-20MA 50PSI | 面議 | 圓柱型 | M5200 | 點(diǎn)擊下載 |
|
M5251-000005-100PG | TE Connectivity Measurement Specialties | TRANSDUCER 4-20MA 100PSI | 面議 | 圓柱型 | M5200 | 點(diǎn)擊下載 |
|
M5251-000005-10KPG | TE Connectivity Measurement Specialties | TRANSDUCER 4-20MA 10000PSI | 面議 | 圓柱型 | M5200 | 點(diǎn)擊下載 |
|
M5251-000005-03KPG | TE Connectivity Measurement Specialties | TRANSDUCER 4-20MA 3000PSI | 面議 | 圓柱型 | M5200 | 點(diǎn)擊下載 |
|
M5251-000005-300PG | TE Connectivity Measurement Specialties | TRANSDUCER 4-20MA 300PSI | 面議 | 圓柱型 | M5200 | 點(diǎn)擊下載 |
|
M5251-000005-05KPG | TE Connectivity Measurement Specialties | TRANSDUCER 4-20MA 5000PSI | 面議 | 圓柱型 | M5200 | 點(diǎn)擊下載 |
|
M5254-000002-020BG | TE Connectivity Measurement Specialties | TRANSDUCER | 面議 | 圓柱型 | M5200 | 點(diǎn)擊下載 |
|
M5254-000002-070BG | TE Connectivity Measurement Specialties | TRANSDUCER | 面議 | 圓柱型 | M5200 | 點(diǎn)擊下載 |
|
M5254-000002-350BG | TE Connectivity Measurement Specialties | TRANSDUCER | 面議 | 圓柱型 | M5200 | 點(diǎn)擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備12068708號 技術(shù)支持:亞網(wǎng)互聯(lián)