圖像 | 型號 | 品牌 | 描述 | 單價 | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BP104FS | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | PHOTODIODE 950NM W/FILTER SMD | 面議 | 2-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
BPW34FAS | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | PHOTODIODE 880NM W/FILTER SMD | 面議 | 2-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
BPW34FAS | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | PHOTODIODE 880NM W/FILTER SMD | 面議 | 2-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
BPW34FAS | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | PHOTODIODE 880NM W/FILTER SMD | 面議 | 2-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
BPW34FS | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | PHOTODIODE 950NM W/FILTER SMD | 面議 | 2-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
BPW34FS | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | PHOTODIODE 950NM W/FILTER SMD | 面議 | 2-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
BPW34FS | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | PHOTODIODE 950NM W/FILTER SMD | 面議 | 2-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
BPW34S | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | PHOTODIODE 850NM SMD | 面議 | 2-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
BPW34S | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | PHOTODIODE 850NM SMD | 面議 | 2-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
BPW34S | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | PHOTODIODE 850NM SMD | 面議 | 2-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
PDB-C440-46B | Luna Optoelectronics | PHOTO DIODE TO-46 VIOLET | 面議 | TO-46-2 透鏡頂部金屬罐 | - | 點擊下載 |
|
PDV-C403-46 | Luna Optoelectronics | PHOTO DIODE TO-46 RED | 面議 | TO-46-2 透鏡頂部金屬罐 | - | 點擊下載 |
|
PDV-C405-46 | Luna Optoelectronics | PHOTO DIODE TO-46 BLUE | 面議 | TO-46-2 透鏡頂部金屬罐 | - | 點擊下載 |
|
PDB-C118 | Luna Optoelectronics | PHOTODIODE BL 9.09MM RND HS TO-5 | 面議 | - | - | 點擊下載 |
|
PDB-C119-LP | Luna Optoelectronics | PHOTO DIODE BLUE ENHANCE TO-5 | 面議 | TO-5 | - | 點擊下載 |
|
SFH 2400FA | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | PHOTO DIODE 900NM SMD | 面議 | 3-SMD,鷗翼型 | - | 點擊下載 |
|
PD101SC0SS0F | Sharp Microelectronics | PHOTODIODE IR 820NM SIDE LOOK | 面議 | 徑向,側視圖 | - | 點擊下載 |
|
BS520E0F | Sharp Microelectronics | PHOTODIODE BLUE 5.34MM SQ | 面議 | 側視圖 | - | 點擊下載 |
|
BS120E0F | Sharp Microelectronics | PHOTODIODE BLUE SENS 1.55MM SQ | 面議 | 側視圖 | - | 點擊下載 |
|
BS100C0F | Sharp Microelectronics | PHOTODIODE BLUE SENS | 面議 | 側視圖 | - | 點擊下載 |
|
BS500B0F | Sharp Microelectronics | PHOTODIODE BLUE SENS | 面議 | 側視圖 | - | 點擊下載 |
|
PD413PI2E00F | Sharp Microelectronics | PHOTODIODE IR 960NM SIDE LOOK | 面議 | 徑向,側視圖 | - | 點擊下載 |
|
PD481PIE000F | Sharp Microelectronics | PHOTODIODE BLACK 960NM SIDE | 面議 | 徑向,側視圖 | - | 點擊下載 |
|
PDB-V440-46B | Luna Optoelectronics | PHOTO DIODE TO-46 4NANO METERS | 面議 | - | - | 點擊下載 |
|
PDB-C168 | Luna Optoelectronics | PHOTODIODE 2.98MM SIDELOOK | 面議 | 徑向 | - | 點擊下載 |
|
PDB-C170 | Luna Optoelectronics | PHOTODIODE 1.7MM SIDELOOK | 面議 | 徑向 | - | 點擊下載 |
|
PDG-V452-I | Luna Optoelectronics | SILICON PHOTODIODE W/FILTER TO-5 | 面議 | - | - | 點擊下載 |
|
PDG-V460.5 | Luna Optoelectronics | SIL PHOTODIODE W/FILT 605NM TO-5 | 面議 | - | - | 點擊下載 |
|
PDU-G102B | Luna Optoelectronics | PHOTODIODE UVB 0.076MM TO-46 | 面議 | - | - | 點擊下載 |
|
PDU-G101A | Luna Optoelectronics | PHOTODIODE UVA 0.076MM TO-46 | 面議 | - | - | 點擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權所有 備案號:粵ICP備12068708號 技術支持:亞網(wǎng)互聯(lián)