圖像 | 型號 | 品牌 | 描述 | 單價 | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX6126B41+T | Maxim Integrated | IC VREF SERIES 4.096V 8UMAX | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
MAX6126B25+T | Maxim Integrated | IC VREF SERIES 2.5V 8UMAX | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
MAX6126B50+T | Maxim Integrated | IC VREF SERIES 5V 8UMAX | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
MAX6126B21+T | Maxim Integrated | IC VREF SERIES 2.048V 8UMAX | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
LT1460ACS8-5#TRPBF | Linear Technology | IC VREF SERIES 5V 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
LT1460ACS8-2.5#TRPBF | Linear Technology | IC VREF SERIES 2.5V 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
REF6025IDGKR | Texas Instruments | IC VREF SERIES 2.5V | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
REF6030IDGKR | Texas Instruments | IC VREF SERIES 3V | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
REF6033IDGKR | Texas Instruments | IC VREF SERIES 3.3V | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
REF6041IDGKR | Texas Instruments | IC VREF SERIES 4.1V | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
REF6045IDGKR | Texas Instruments | IC VREF SERIES 4.5V | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
REF6050IDGKR | Texas Instruments | IC VREF SERIES 5V | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
LT1460CCMS8-10#PBF | Linear Technology | IC VREF SERIES 10V 8MSOP | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
MAX6126B28+ | Maxim Integrated | IC VREF SERIES 2.8V 8UMAX | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
ADR435ARZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 5V 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | XFET? | 點(diǎn)擊下載 |
|
ADR435ARZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 5V 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | XFET? | 點(diǎn)擊下載 |
|
ADR435ARZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 5V 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | XFET? | 點(diǎn)擊下載 |
|
ADR430ARMZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 2.048V 8MSOP | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | XFET? | 點(diǎn)擊下載 |
|
ADR430ARMZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 2.048V 8MSOP | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | XFET? | 點(diǎn)擊下載 |
|
ADR430ARMZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 2.048V 8MSOP | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | XFET? | 點(diǎn)擊下載 |
|
ADR430ARZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 2.048V 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | XFET? | 點(diǎn)擊下載 |
|
ADR430ARZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 2.048V 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | XFET? | 點(diǎn)擊下載 |
|
ADR430ARZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 2.048V 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | XFET? | 點(diǎn)擊下載 |
|
ADR433ARZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 3V 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | XFET? | 點(diǎn)擊下載 |
|
ADR433ARZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 3V 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | XFET? | 點(diǎn)擊下載 |
|
ADR433ARZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 3V 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | XFET? | 點(diǎn)擊下載 |
|
ADR431ARZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 2.5V 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | XFET? | 點(diǎn)擊下載 |
|
ADR431ARZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 2.5V 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | XFET? | 點(diǎn)擊下載 |
|
ADR431ARZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | IC VREF SERIES 2.5V 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | XFET? | 點(diǎn)擊下載 |
|
MAX6250BESA+T | Maxim Integrated | IC VREF SERIES 5V 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備12068708號 技術(shù)支持:亞網(wǎng)互聯(lián)