圖像 | 型號 | 品牌 | 描述 | 單價 | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NCP1910A65DWR2G | ON Semiconductor | IC COMBO CTLR ATX 24-SOIC | 面議 | 24-SOIC(0.295",7.50mm 寬)23 根引線 | - | 點擊下載 |
|
NCP1910A65DWR2G | ON Semiconductor | IC COMBO CTLR ATX 24-SOIC | 面議 | 24-SOIC(0.295",7.50mm 寬)23 根引線 | - | 點擊下載 |
|
NCP1910B65DWR2G | ON Semiconductor | IC COMBO CTLR ATX 24-SOIC | 面議 | 24-SOIC(0.295",7.50mm 寬)23 根引線 | - | 點擊下載 |
|
NCP1910B65DWR2G | ON Semiconductor | IC COMBO CTLR ATX 24-SOIC | 面議 | 24-SOIC(0.295",7.50mm 寬)23 根引線 | - | 點擊下載 |
|
NCP1910B65DWR2G | ON Semiconductor | IC COMBO CTLR ATX 24-SOIC | 面議 | 24-SOIC(0.295",7.50mm 寬)23 根引線 | - | 點擊下載 |
|
ISL6730BFUZ | Intersil | IC PFC CTRLR CCM 10MSOP | 面議 | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
ISL6730CFUZ | Intersil | IC PFC CTRLR CCM 10MSOP | 面議 | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
ISL6730DFUZ | Intersil | IC PFC CTRLR CCM 10MSOP | 面議 | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
NCP1652DWR2G | ON Semiconductor | IC PFC CONTROLLER CCM/DCM 20SOIC | 面議 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
NCP1652DWR2G | ON Semiconductor | IC PFC CONTROLLER CCM/DCM 20SOIC | 面議 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
NCP1652DWR2G | ON Semiconductor | IC PFC CONTROLLER CCM/DCM 20SOIC | 面議 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
L6564D | STMicroelectronics | IC PFC CTRLR TRANSITION 10SSOP | 面議 | 10-SOP(0.154",3.90mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UCC28060DRG4 | Texas Instruments | IC PFC CTRLR TRANSITION 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | Natural Interleaving?? | 點擊下載 |
|
UCC28061DRG4 | Texas Instruments | IC PFC CTRLR TRANSITION 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | Natural Interleaving?? | 點擊下載 |
|
UCC28063ADR | Texas Instruments | IC PFC CTRLR TRANSITION 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | Natural Interleaving?? | 點擊下載 |
|
UCC3817ADR | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UCC3817DTR | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UCC3817DTRG4 | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UCC3817DWTR | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UCC3817DWTRG4 | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UCC3818ADRG4 | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UCC3818APWR | Texas Instruments | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | 面議 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UCC3818APWRG4 | Texas Instruments | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | 面議 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UCC3818DTRG4 | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UCC3818DWTRG4 | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UCC3818PWTR | Texas Instruments | IC PFC CTRL AVERAGE CURR 16TSSOP | 面議 | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UCC3819ADRG4 | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 16SOIC | 面議 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
R2A20132SP#W0 | Renesas Electronics America | IC PFC CTRLR 24V 20SOP | 面議 | 20-SOIC(0.220",5.59mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
TEA1713T/N2,518 | NXP Semiconductors | IC CTLR RESONANT PFC 24SO | 面議 | 24-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | - | 點擊下載 |
|
UC2853ADTR | Texas Instruments | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權所有 備案號:粵ICP備12068708號 技術支持:亞網(wǎng)互聯(lián)