圖像 | 型號 | 品牌 | 描述 | 單價(jià) | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSOP75538WTR | Vishay Semiconductor Opto Division | MOD IR RCVR 38KHZ SIDE VIEW | 面議 | - | 點(diǎn)擊下載 |
||
TSOP75538WTT | Vishay Semiconductor Opto Division | MOD IR RCVR 38KHZ TOP VIEW | 面議 | - | 點(diǎn)擊下載 |
||
TSOP75540TR | Vishay Semiconductor Opto Division | MOD IR RCVR 40KHZ SIDE VIEW | 面議 | - | 點(diǎn)擊下載 |
||
TSOP75540TT | Vishay Semiconductor Opto Division | MOD IR RCVR 40KHZ TOP VIEW | 面議 | - | 點(diǎn)擊下載 |
||
TSOP75540WTR | Vishay Semiconductor Opto Division | MOD IR RCVR 40KHZ SIDE VIEW | 面議 | - | 點(diǎn)擊下載 |
||
TSOP75540WTT | Vishay Semiconductor Opto Division | MOD IR RCVR 40KHZ TOP VIEW | 面議 | - | 點(diǎn)擊下載 |
||
TSOP75556TR | Vishay Semiconductor Opto Division | MOD IR RCVR 56KHZ SIDE VIEW | 面議 | - | 點(diǎn)擊下載 |
||
TSOP75556TT | Vishay Semiconductor Opto Division | MOD IR RCVR 56KHZ TOP VIEW | 面議 | - | 點(diǎn)擊下載 |
||
TSOP75556WTR | Vishay Semiconductor Opto Division | MOD IR RCVR 56KHZ SIDE VIEW | 面議 | - | 點(diǎn)擊下載 |
||
TSOP75556WTT | Vishay Semiconductor Opto Division | MOD IR RCVR 56KHZ TOP VIEW | 面議 | - | 點(diǎn)擊下載 |
||
TSOP77236TR | Vishay Semiconductor Opto Division | MOD IR RCVR 36KHZ SIDE VIEW | 面議 | - | 點(diǎn)擊下載 |
||
TSOP77236TT | Vishay Semiconductor Opto Division | MOD IR RCVR 36KHZ TOP VIEW | 面議 | - | 點(diǎn)擊下載 |
||
TSOP77238TR | Vishay Semiconductor Opto Division | MOD IR RCVR 38KHZ SIDE VIEW | 面議 | - | 點(diǎn)擊下載 |
||
TSOP77238TT | Vishay Semiconductor Opto Division | MOD IR RCVR 38KHZ TOP VIEW | 面議 | - | 點(diǎn)擊下載 |
||
TSOP77336TR | Vishay Semiconductor Opto Division | MOD IR RCVR 36KHZ SIDE VIEW | 面議 | - | 點(diǎn)擊下載 |
||
TSOP77336TT | Vishay Semiconductor Opto Division | MOD IR RCVR 36KHZ TOP VIEW | 面議 | - | 點(diǎn)擊下載 |
||
TSOP77338TT | Vishay Semiconductor Opto Division | MOD IR RCVR 38KHZ TOP VIEW | 面議 | - | 點(diǎn)擊下載 |
||
TSOP77436TR | Vishay Semiconductor Opto Division | MOD IR RCVR 36KHZ SIDE VIEW | 面議 | - | 點(diǎn)擊下載 |
||
TSOP77436TT | Vishay Semiconductor Opto Division | MOD IR RCVR 36KHZ TOP VIEW | 面議 | - | 點(diǎn)擊下載 |
||
TSOP77438TT | Vishay Semiconductor Opto Division | MOD IR RCVR 38KHZ TOP VIEW | 面議 | - | 點(diǎn)擊下載 |
||
TSOP77536TR | Vishay Semiconductor Opto Division | MOD IR RCVR 36KHZ SIDE VIEW | 面議 | - | 點(diǎn)擊下載 |
||
TSOP77536TT | Vishay Semiconductor Opto Division | MOD IR RCVR 36KHZ TOP VIEW | 面議 | - | 點(diǎn)擊下載 |
||
TSOP77538TR | Vishay Semiconductor Opto Division | MOD IR RCVR 38KHZ SIDE VIEW | 面議 | - | 點(diǎn)擊下載 |
||
TSOP77538TT | Vishay Semiconductor Opto Division | MOD IR RCVR 38KHZ TOP VIEW | 面議 | - | 點(diǎn)擊下載 |
||
TSSP77038TR | Vishay Semiconductor Opto Division | MOD IR RCVR 38KHZ TOP VIEW | 面議 | - | 點(diǎn)擊下載 |
||
TSSP77P38TR | Vishay Semiconductor Opto Division | MOD IR RCVR 38KHZ TOP VIEW | 面議 | - | 點(diǎn)擊下載 |
||
TSOP77P38TR | Vishay Semiconductor Opto Division | SMD PH.MODULE 38KHZ T.VIEW | 面議 | - | 點(diǎn)擊下載 |
||
RPM7137-H5R | Rohm Semiconductor | RECEIVER REMOTE 36.7KHZ RSIP-A3 | 面議 | - | 點(diǎn)擊下載 |
||
RPM7140-H5R | Rohm Semiconductor | RECEIVER REMOTE 40KHZ RSIP-A3 H5 | 面議 | RPM7140-R | 點(diǎn)擊下載 |
||
RPM7140-H13R | Rohm Semiconductor | IC RCVR MOD REMOTE CTRL RSIP-A3 | 面議 | RPM7140-R | 點(diǎn)擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備12068708號 技術(shù)支持:亞網(wǎng)互聯(lián)