圖像 | 型號(hào) | 品牌 | 描述 | 單價(jià) | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B65844S2000X000 | EPCOS (TDK) | MOUNTING ASSEMBLY EP 13 | 面議 | B65844 | 點(diǎn)擊下載 |
||
B65816N1011D001 | EPCOS (TDK) | BOBBIN COIL FORMER RM 12 | 面議 | B65816 | 點(diǎn)擊下載 |
||
B66232B1114T001 | EPCOS (TDK) | BOBBIN COIL FORMER E 30 X 15 X 7 | 面議 | B66232 | 點(diǎn)擊下載 |
||
B65814C1512T001 | EPCOS (TDK) | BOBBIN COIL FORMER RM 10 | 面議 | B65814 | 點(diǎn)擊下載 |
||
B65549E0004X023 | EPCOS (TDK) | ADJUSTMENT SCREW P 14 X 8 | 面議 | B65549 | 點(diǎn)擊下載 |
||
B65535B0003X000 | EPCOS (TDK) | YOKE P 11 X 7 | 面議 | B65535 | 點(diǎn)擊下載 |
||
B65804B6010T001 | EPCOS (TDK) | BOBBIN COIL FORMER RM 4 | 面議 | B65804 | 點(diǎn)擊下載 |
||
B65822J1008T001 | EPCOS (TDK) | BOBBIN COIL FORMER RM 5 | 面議 | B65822 | 點(diǎn)擊下載 |
||
B65535B0002X000 | EPCOS (TDK) | YOKE P 11 X 7 | 面議 | B65535 | 點(diǎn)擊下載 |
||
B66362X1014T001 | EPCOS (TDK) | BOBBIN COIL FORMER ETD 34X17X11 | 面議 | B66362 | 點(diǎn)擊下載 |
||
B65679E0003X022 | EPCOS (TDK) | ADJUSTMENT SCREW P 26 X 16 | 面議 | B65679 | 點(diǎn)擊下載 |
||
B66362W1014T001 | EPCOS (TDK) | BOBBIN COIL FORMER ETD 34X17X11 | 面議 | B66362 | 點(diǎn)擊下載 |
||
B66359W1013T001 | EPCOS (TDK) | BOBBIN COIL FORMER ETD 29X16X10 | 面議 | B66359 | 點(diǎn)擊下載 |
||
B65888B2005X000 | EPCOS (TDK) | INSULATING WASHER RM 14 | 面議 | B65888 | 點(diǎn)擊下載 |
||
B65659F0003X023 | EPCOS (TDK) | ADJUSTMENT SCREW RM 6 | 面議 | B65659 | 點(diǎn)擊下載 |
||
B65806C3001X022 | EPCOS (TDK) | ADJUSTMENT SCREW RM 5 | 面議 | B65806 | 點(diǎn)擊下載 |
||
B65842W1008D001 | EPCOS (TDK) | BOBBIN COIL FORMER EP 10 | 面議 | B65842 | 點(diǎn)擊下載 |
||
B66206J1106T001 | EPCOS (TDK) | BOBBIN COIL FORMER E 20 X 10 X 6 | 面議 | B66206 | 點(diǎn)擊下載 |
||
B66396A2000X000 | EPCOS (TDK) | YOKE ETD 54 X 28 X 19 | 面議 | B66396 | 點(diǎn)擊下載 |
||
B65812N1008D001 | EPCOS (TDK) | BOBBIN COIL FORMER RM 8 | 面議 | B65812 | 點(diǎn)擊下載 |
||
B65659F0004X023 | EPCOS (TDK) | ADJUSTMENT SCREW RM 6 | 面議 | B65659 | 點(diǎn)擊下載 |
||
B65812N1005D001 | EPCOS (TDK) | BOBBIN COIL FORMER RM 8 | 面議 | B65812 | 點(diǎn)擊下載 |
||
B65880E0012D001 | EPCOS (TDK) | BOBBIN COIL FORMER PQ 32 X 20 | 面議 | B65880E | 點(diǎn)擊下載 |
||
B65820W1008D001 | EPCOS (TDK) | BOBBIN COIL FORMER RM 7 | 面議 | B65820 | 點(diǎn)擊下載 |
||
B66208A2003X000 | EPCOS (TDK) | YOKE E 25 X 13 X 7 | 面議 | B66208 | 點(diǎn)擊下載 |
||
B65814N1008D002 | EPCOS (TDK) | BOBBIN COIL FORMER RM 10 | 面議 | B65814 | 點(diǎn)擊下載 |
||
B65539C1002X022 | EPCOS (TDK) | ADJUSTMENT SCREW RM 5 | 面議 | B65539 | 點(diǎn)擊下載 |
||
B66230A1114T001 | EPCOS (TDK) | BOBBIN COIL FORMER E 32 X 16 X 9 | 面議 | B66230 | 點(diǎn)擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備12068708號(hào) 技術(shù)支持:亞網(wǎng)互聯(lián)