圖像 | 型號(hào) | 品牌 | 描述 | 單價(jià) | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADA4940-1ARZ | Analog Devices Inc. | IC OPAMP DIFF 260MHZ 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
AD8610ARMZ-R7 | Analog Devices Inc. | IC OPAMP JFET 25MHZ 8MSOP | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
AD8610ARMZ-R7 | Analog Devices Inc. | IC OPAMP JFET 25MHZ 8MSOP | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
AD8610ARMZ-R7 | Analog Devices Inc. | IC OPAMP JFET 25MHZ 8MSOP | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
AD8667ARZ | Analog Devices Inc. | IC OPAMP GP 540KHZ RRO 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | DigiTrim? | 點(diǎn)擊下載 |
|
SSM2141SZ | Analog Devices Inc. | IC OPAMP AUDIO 3MHZ 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
AD8277ARZ | Analog Devices Inc. | IC OPAMP DIFF 550KHZ RRO 14SOIC | 面議 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
ADA4522-2ARZ | Analog Devices Inc. | IC OP AMP 55V LN ZD 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
AD8208WBRZ | Analog Devices Inc. | IC OPAMP DIFF 70KHZ 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
ADA4522-2ARMZ | Analog Devices Inc. | IC OP AMP 55V LN ZD 8MSOP | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
OPA2703EA/250 | Texas Instruments | IC OPAMP GP 1MHZ RRO 8VSSOP | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
OPA2703EA/250 | Texas Instruments | IC OPAMP GP 1MHZ RRO 8VSSOP | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
OPA2703EA/250 | Texas Instruments | IC OPAMP GP 1MHZ RRO 8VSSOP | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
LTC1050CN8#PBF | Linear Technology | IC OPAMP CHOPPER 2.5MHZ 8DIP | 面議 | 8-DIP(0.300",7.62mm) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
OPA847IDBVT | Texas Instruments | IC OPAMP VFB 3.9GHZ SOT23-6 | 面議 | SOT-23-6 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
OPA847IDBVT | Texas Instruments | IC OPAMP VFB 3.9GHZ SOT23-6 | 面議 | SOT-23-6 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
OPA847IDBVT | Texas Instruments | IC OPAMP VFB 3.9GHZ SOT23-6 | 面議 | SOT-23-6 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
OPA4277UA/2K5 | Texas Instruments | IC OPAMP GP 1MHZ 14SOIC | 面議 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
OPA4277UA/2K5 | Texas Instruments | IC OPAMP GP 1MHZ 14SOIC | 面議 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
OPA4277UA/2K5 | Texas Instruments | IC OPAMP GP 1MHZ 14SOIC | 面議 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
LTC6103HMS8#PBF | Linear Technology | IC OPAMP CURR SENSE 140KHZ 8MSOP | 面議 | 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
OPA695ID | Texas Instruments | IC OPAMP CFA 1.7GHZ 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
AD620ARZ-REEL | Analog Devices Inc. | IC OPAMP INSTR 1MHZ 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
AD620ARZ-REEL | Analog Devices Inc. | IC OPAMP INSTR 1MHZ 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
AD620ARZ-REEL | Analog Devices Inc. | IC OPAMP INSTR 1MHZ 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
OPA569AIDWPR | Texas Instruments | IC OPAMP GP 1.2MHZ RRO 20SOPWR | 面議 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬)裸露焊盤 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
OPA569AIDWPR | Texas Instruments | IC OPAMP GP 1.2MHZ RRO 20SOPWR | 面議 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬)裸露焊盤 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
OPA569AIDWPR | Texas Instruments | IC OPAMP GP 1.2MHZ RRO 20SOPWR | 面議 | 20-SOIC(0.295",7.50mm 寬)裸露焊盤 | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
AD8627ARZ | Analog Devices Inc. | IC OPAMP JFET 5MHZ RRO 8SOIC | 面議 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | - | 點(diǎn)擊下載 |
|
LT1801CDD#PBF | Linear Technology | IC OPAMP GP 70MHZ RRO 8DFN | 面議 | 8-WFDFN 裸露焊盤 | - | 點(diǎn)擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備12068708號(hào) 技術(shù)支持:亞網(wǎng)互聯(lián)