圖像 | 型號 | 品牌 | 描述 | 單價 | 封裝 | 系列 | PDF資料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B66202A2010X000 | EPCOS (TDK) | YOKE E 13 X 7 X 4 | 面議 | B66202 | 點擊下載 |
||
B65844W1010D001 | EPCOS (TDK) | BOBBIN COIL FORMER EP 13 | 面議 | B65844 | 點擊下載 |
||
B65526B1010T001 | EPCOS (TDK) | BOBBIN COIL FORMER ER 11 X 5 | 面議 | B65526 | 點擊下載 |
||
B66208B1110T001 | EPCOS (TDK) | BOBBIN COIL FORMER E 25 X 13 X 7 | 面議 | B66208 | 點擊下載 |
||
B66414W1008D001 | EPCOS (TDK) | BOBBIN COIL FORMER EFD 15X8X5 | 面議 | B66414 | 點擊下載 |
||
B66206C1012T001 | EPCOS (TDK) | BOBBIN COIL FORMER E 20 X 10 X 6 | 面議 | B66206 | 點擊下載 |
||
B66308W1108T001 | EPCOS (TDK) | BOBBIN COIL FORMER E 16 X 8 X 5 | 面議 | B66308 | 點擊下載 |
||
B65808E1508T001 | EPCOS (TDK) | BOBBIN COIL FORMER RM 6 | 面議 | B65808 | 點擊下載 |
||
B66414B6008T001 | EPCOS (TDK) | BOBBIN COIL FORMER EFD 15X8X5 | 面議 | B66414 | 點擊下載 |
||
B65814N1012D001 | EPCOS (TDK) | BOBBIN COIL FORMER RM 10 | 面議 | B65814 | 點擊下載 |
||
B66396W1022T001 | EPCOS (TDK) | BOBBIN COIL FORMER ETD 54X28X19 | 面議 | B66396 | 點擊下載 |
||
B66398W1024T001 | EPCOS (TDK) | BOBBIN COIL FORMER ETD 59X31X22 | 面議 | B66398 | 點擊下載 |
||
B66208X1010T001 | EPCOS (TDK) | BOBBIN COIL FORMER E 25 X 13 X 7 | 面議 | B66208 | 點擊下載 |
||
B66206A2010X000 | EPCOS (TDK) | YOKE E 20 X 10 X 6 | 面議 | B66206 | 點擊下載 |
||
B66366A2000X000 | EPCOS (TDK) | YOKE ETD 44 X 22 X 15 | 面議 | B66366 | 點擊下載 |
||
B66414B2000X000 | EPCOS (TDK) | YOKE EFD 15 X 8 X 5 | 面議 | B66414 | 點擊下載 |
||
B65806J2204X000 | EPCOS (TDK) | CLAMP RM 5 | 面議 | B65806 | 點擊下載 |
||
B65804P2204X000 | EPCOS (TDK) | CLAMP RM 4 | 面議 | B65804 | 點擊下載 |
||
B65812A2203X000 | EPCOS (TDK) | CLAMP RM 8 | 面議 | B65812 | 點擊下載 |
||
B66284F2204X000 | EPCOS (TDK) | CLAMP ELP 18X4X10 I 18X2X10 | 面議 | B66284 | 點擊下載 |
||
B65808J2204X000 | EPCOS (TDK) | CLAMP RM 6 | 面議 | B65808 | 點擊下載 |
||
B65652B0000T001 | EPCOS (TDK) | BOBBIN COIL FORMER P 18 X 11 | 面議 | B65652 | 點擊下載 |
||
B65814B2203X000 | EPCOS (TDK) | CLAMP RM 10 | 面議 | B65814 | 點擊下載 |
||
B65662B0000T001 | EPCOS (TDK) | BOBBIN COIL FORMER P 22 X 13 | 面議 | B65662 | 點擊下載 |
||
B65672B0000T001 | EPCOS (TDK) | BOBBIN COIL FORMER P 26 X 16 | 面議 | B65672 | 點擊下載 |
||
B65526A2000X000 | EPCOS (TDK) | YOKE ER 11 X 5 | 面議 | B65526 | 點擊下載 |
||
B66208A2010X000 | EPCOS (TDK) | YOKE E 25 X 13 X 7 | 面議 | B66208 | 點擊下載 |
||
B66388A2000T001 | EPCOS (TDK) | BOBBIN COIL FORMER E 65X32X27 | 面議 | B66387 | 點擊下載 |
||
B65705B0003X000 | EPCOS (TDK) | MOUNTING ASSEMBLY P 30 X 19 | 面議 | B65705 | 點擊下載 |
||
B65806B2203X000 | EPCOS (TDK) | CLAMP RM 5 | 面議 | B65806 | 點擊下載 |
CopyRight ? 2019 中航微射 版權所有 備案號:粵ICP備12068708號 技術支持:亞網互聯(lián)